| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Albanian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 3 | 0 | 0 | |
| Arabic GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech GPL-3.0-or-later | 8% | 77 | 152 | 875 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 3 | 0 | 0 | |
| French GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| German GPL-3.0-or-later | 83% | 14 | 24 | 144 | 7 | 6 | 26 | 0 | |
| Hungarian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| Indonesian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Khmer (Central) GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 6 | 0 | 0 | |
| Russian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| Spanish GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish GPL-3.0-or-later | 9% | 76 | 151 | 871 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian GPL-3.0-or-later | 10% | 75 | 150 | 867 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
Please sign in to see the alerts.
Summary
| Project website | git.ipfire.org | |
|---|---|---|
| Translation license | GNU General Public License v3.0 or later | |
| Translation process |
|
|
| Source code repository |
https://git.ipfire.org/pub/git/telemetry.git
|
|
| Repository branch | master | |
| Last remote commit |
graphs: unbound: Add a graphs with total queries
00b4fd6
Michael Tremer authored a month ago |
|
| Last commit in Weblate |
graphs: unbound: Add a graphs with total queries
00b4fd6
Michael Tremer authored a month ago |
|
| Weblate repository |
https://translate.ipfire.org/git/telemetry/telemetry/
|
|
| File mask |
po/*.po
|
|
3 weeks ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,782 | 3,399 | 19,739 | |||
| Source | 102 | 199 | 1,179 | |||
| Translated | 19% | 340 | 15% | 522 | 15% | 3,110 |
| Needs editing | 13% | 248 | 11% | 400 | 12% | 2,416 |
| Read-only | 5% | 102 | 5% | 199 | 5% | 1,179 |
| Failing checks | 1% | 27 | 1% | 37 | 1% | 215 |
| Strings with suggestions | 1% | 26 | 1% | 48 | 1% | 286 |
| Untranslated strings | 67% | 1,194 | 72% | 2,477 | 72% | 14,213 |
Quick numbers
3,399
Hosted words
1,782
Hosted strings
19%
Translated
0
Components
21
Languages
21
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+19%
—
Contributors
+100%
None
Alert triggered |
Broken project website URL
2 days ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
3 weeks ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
4 weeks ago
|
None
Alert triggered |
Broken project website URL
a month ago
|
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 93eeeddc784515c95a3fe41c6fd86c405bd471bc New revision: 00b4fd6e254508cf958fa0144d2e2722a93b479d a month ago |
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: d72f6e2210fc861d02ef452d1ad88563444e7b00 New revision: 93eeeddc784515c95a3fe41c6fd86c405bd471bc a month ago |
None
Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: c7ae84dc88dda20e4f8e814e2a11522f4679b013 New revision: d72f6e2210fc861d02ef452d1ad88563444e7b00 a month ago |
None
Resource updated |
The “
po/telemetry.pot” file was changed.
a month ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None